| Cash: | £107.00 | Ex: | £123.00 |
| Cash: | £7.00 | Ex: | £8.00 |
| Cash: | £4.00 | Ex: | £5.00 |
| Cash: | £281.00 | Ex: | £339.00 |
| Cash: | £4.00 | Ex: | £5.00 |
| Cash: | £18.00 | Ex: | £22.00 |
| Cash: | £18.00 | Ex: | £22.00 |
| Cash: | £18.00 | Ex: | £22.00 |
| Cash: | £13.00 | Ex: | £18.00 |
| Cash: | £284.00 | Ex: | £343.00 |
| Cash: | £17.00 | Ex: | £21.00 |
| Cash: | £113.00 | Ex: | £136.00 |
| Cash: | £58.00 | Ex: | £67.00 |
| Cash: | £194.00 | Ex: | £234.00 |
| Cash: | £197.00 | Ex: | £215.00 |
| Cash: | £281.00 | Ex: | £339.00 |
| Cash: | £46.00 | Ex: | £56.00 |
| Cash: | £84.00 | Ex: | £101.00 |
| Cash: | £25.00 | Ex: | £28.00 |
Apple iPad
| CeX stores buy for cash: | £157.00 |
| CeX Stores give exchange value: | £223.00 | Add to sell basket |