| Cash: | £113.00 | Ex: | £131.00 |
| Cash: | £17.00 | Ex: | £21.00 |
| Cash: | £20.00 | Ex: | £24.00 |
| Cash: | £339.00 | Ex: | £409.00 |
| Cash: | £18.00 | Ex: | £22.00 |
| Cash: | £25.00 | Ex: | £28.00 |
| Cash: | £7.00 | Ex: | £8.00 |
| Cash: | £7.00 | Ex: | £8.00 |
| Cash: | £25.00 | Ex: | £28.00 |
| Cash: | £30.00 | Ex: | £33.00 |
| Cash: | £118.00 | Ex: | £143.00 |
| Cash: | £58.00 | Ex: | £67.00 |
| Cash: | £188.00 | Ex: | £227.00 |
| Cash: | £192.00 | Ex: | £210.00 |
| Cash: | £281.00 | Ex: | £339.00 |
| Cash: | £49.00 | Ex: | £59.00 |
| Cash: | £89.00 | Ex: | £108.00 |
| Cash: | £5.00 | Ex: | £7.00 |
PCI-Express Graphics Cards
| CeX stores buy for cash: | £65.00 |
| CeX Stores give exchange value: | £93.00 | Add to sell basket |